<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>osallisuus &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<atom:link href="https://ratkaisujatieteesta.fi/avainsana/osallisuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 10:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ratkaisujatieteesta.fi/wp-content/uploads/rt_favicon.svg</url>
	<title>osallisuus &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuntien ilmastotyön on vauhdituttava ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/ymparistonmuutos-ja-luonnonvarat/kuntien-ilmastotyon-on-vauhdituttava-ilmastotavoitteiden-saavuttamiseksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:16:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=ymparisto&#038;p=8077</guid>

					<description><![CDATA[Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä ilmastotoimia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä ilmastotoimia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pehmeä turvallisuus vahvistaa yhteiskunnan vakautta</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/pehmea-turvallisuus-vahvistaa-yhteiskunnan-vakautta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[CRITICAL]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[kriittinen lukutaito]]></category>
		<category><![CDATA[Leg4Life]]></category>
		<category><![CDATA[MULTA]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[ruokaturva]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7750</guid>

					<description><![CDATA[Pehmeä turvallisuus on turvallisuuden muoto, joka lujittaa yhteiskunnan vakautta ja edesauttaa demokraattista osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Keskeisiä keinoja pehmeän turvallisuuden vahvistamiseksi ovat kansalaisten, erityisesti nuorten ja vähemmistöjen, osallistumisen ja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pehmeä turvallisuus on turvallisuuden muoto, joka lujittaa yhteiskunnan vakautta ja edesauttaa demokraattista osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Keskeisiä keinoja pehmeän turvallisuuden vahvistamiseksi ovat kansalaisten, erityisesti nuorten ja vähemmistöjen, osallistumisen ja kansalaistaitojen, kuten kriittisen lukutaidon, edistäminen. Näillä on kasvava merkitys yhteiskunnallisista murroksista selviytymisessä ja konfliktien ratkaisemisessa. Kokonaisvaltaista turvallisuutta lisäävät myös huoltovarmuus, ruokajärjestelmän omavaraisuuden kasvu ja päättäjien kyky tehdä nopeita päätöksiä kriisitilanteissa.</p>
<p>Tämä kortti pohjautuu europarlamentaarikkojen ja strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkijoiden Saumakohtia-dialogitapaamiseen, joka käsitteli nuoria, turvallisuutta ja rauhaa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvinvointipalvelujen automaatio ja robotiikka edellyttävät yhteiskehittämistä</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/hyvinvointipalvelujen-automaatio-ja-robotiikka-edellyttavat-yhteiskehittamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[alustatalous]]></category>
		<category><![CDATA[automaatio]]></category>
		<category><![CDATA[BCDC Energia]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[energiamurros]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyminen]]></category>
		<category><![CDATA[inklusiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[PVN]]></category>
		<category><![CDATA[robotiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ROSE]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiamurrokset]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<category><![CDATA[tietopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=7439</guid>

					<description><![CDATA[Automaation ja robotiikan hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa on yhä tärkeämpää väestön ikääntymisen takia. On pyrittävä löytämään ne hyvinvointipalvelujen toiminnot, joihin automaatio parhaiten soveltuu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Automaation ja robotiikan hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa on yhä tärkeämpää väestön ikääntymisen takia. On pyrittävä löytämään ne hyvinvointipalvelujen toiminnot, joihin automaatio parhaiten soveltuu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koulupudokkuutta torjutaan tuella koulutuspolkujen eri vaiheissa</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/koulupudokkuutta-torjutaan-tuella-koulutuspolkujen-eri-vaiheissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[ArtsEqual]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[FINSCI]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[koulupudokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[moninaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[Oma linja]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytymisen ehkäisy]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[toisen asteen koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[työllistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[WeAll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7306</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa on moniin muihin maihin verrattuna paljon koulutuksen, työn tai työharjoittelun ulkopuolella olevia nuoria. Koulupudokkuus johtaa moniin ongelmiin myöhemmässä elämässä. Kerran koulutuksen kelkasta pudonnut nuori ei helposti enää saa kiinni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suomessa on moniin muihin maihin verrattuna paljon koulutuksen, työn tai työharjoittelun ulkopuolella olevia nuoria. Koulupudokkuus johtaa moniin ongelmiin myöhemmässä elämässä. Kerran koulutuksen kelkasta pudonnut nuori ei helposti enää saa kiinni koulutuksen ja työllisyyden tuomista hyödyistä. Opintonsa peruskoulun jälkeen lopettavien nuorten terveys, tulot ja hyvän elämän edellytykset ovat huonommat kuin toiselle asteelle jatkavilla nuorilla. Ongelma on erityisen suuri poikien ja pakolaistaustaisten nuorten miesten sekä eräiden vähemmistöihin kuuluvien keskuudessa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/suomalaisen-demokratian-kipukohdat-ja-niiden-ratkaisumahdollisuudet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[BIBU]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiainnovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiainnovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[joukkoistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaiskeskustelut]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisosallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisraadit]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisten osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kunta]]></category>
		<category><![CDATA[kuntalaisosallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ongelmanratkaisu]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[osallistumiskanava]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[PALO]]></category>
		<category><![CDATA[polarisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistoiminnallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7322</guid>

					<description><![CDATA[Maailmaa muuttavat megatrendit haastavat myös suomalaista suhteellisen vahvaa demokratiaa. Poliittisen päätöksenteon haasteena on, että monet poliittiset ratkaisut vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri tavoin ja jakavat ryhmiä voittajiin ja häviäjiin. Tämä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maailmaa muuttavat megatrendit haastavat myös suomalaista suhteellisen vahvaa demokratiaa. Poliittisen päätöksenteon haasteena on, että monet poliittiset ratkaisut vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri tavoin ja jakavat ryhmiä voittajiin ja häviäjiin. Tämä koskee myös tulevaisuuden sukupolvia, jotka joutuvat kestämään osan erilaisten päätösten – tai päättämättömyyden – pitkän aikavälin seurauksista. Viime vuosikymmeninä demokratian vahvistamiseksi on kehitetty erilaisia demokratiainnovaatioita, jotka tarjoavat vaikuttamiskanavia, lisäävät vuoropuhelua ja edistävät kestävää päätöksentekoa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä voidaan toteuttaa digitaalisesti</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistamista-ja-hoidon-toteutumisen-seurantaa-voidaan-toteuttaa-digitaalisesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 16:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[hoito]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[monikulttuurisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[paikkatieto]]></category>
		<category><![CDATA[palveluiden kohdentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ROSE]]></category>
		<category><![CDATA[sähköiset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[sairaudet]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaali- ja terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[sote]]></category>
		<category><![CDATA[terveydenhuolto]]></category>
		<category><![CDATA[työn murros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7293</guid>

					<description><![CDATA[Digitaalisuudelta odotetaan paljon kansalaisten terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidon seurannassa. Haasteena on, miten uudet elintapaohjaukseen suunnitellut digitaaliset sovellukset tavoittavat riskiryhmät, ja mikä on digitaalisen monitoroinnin ja muun digitaalisen hoidontuen kustannusvaikuttavuus. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitaalisuudelta odotetaan paljon kansalaisten terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidon seurannassa. Haasteena on, miten uudet elintapaohjaukseen suunnitellut digitaaliset sovellukset tavoittavat riskiryhmät, ja mikä on digitaalisen monitoroinnin ja muun digitaalisen hoidontuen kustannusvaikuttavuus. Tutkimuksella on saatu näyttöä sovellusten vaikuttavuudesta: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kustannustehokasta ja tasaa sosioekonomisia terveyseroja kaikissa ikäryhmissä. Tulevaisuudessa tekoälyn ja palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluihin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luottamusyhteiskunta vahvistuu instituutioiden avoimuuden avulla</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/luottamusyhteiskunta-vahvistuu-instituutioiden-avoimuuden-avulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen vaikuttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[inklusiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisten osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[luottamusyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<category><![CDATA[tietopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7409</guid>

					<description><![CDATA[Luotamme siihen, että yhteiskunnan eri osa-alueista vastaavat toimijat hoitavat asiat oikein, läpinäkyvästi ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti, jolloin voimme itsekin sitoutua yhteiskuntaan. Luottamusyhteiskunnassa kansalaisvaikuttamisella on keskeinen merkitys. Digitaaliset työkalut voivat tehdä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luotamme siihen, että yhteiskunnan eri osa-alueista vastaavat toimijat hoitavat asiat oikein, läpinäkyvästi ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti, jolloin voimme itsekin sitoutua yhteiskuntaan. Luottamusyhteiskunnassa kansalaisvaikuttamisella on keskeinen merkitys. Digitaaliset työkalut voivat tehdä kansalaisvaikuttamisen helpoksi ja saavutettavaksi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reiluus tukee kestävyysmurrosta</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/reiluus-tukee-kestavyysmurrosta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2035Legitimacy]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[haavoittuvat ryhmät]]></category>
		<category><![CDATA[hiilensidonta]]></category>
		<category><![CDATA[hyväksyttävyys]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastoviisas]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kestävyysmurros]]></category>
		<category><![CDATA[maatalouspolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[MULTA]]></category>
		<category><![CDATA[oikeudenmukaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[ORSI]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[PALO]]></category>
		<category><![CDATA[reilu siirtymä]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[turvemaapellot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7405</guid>

					<description><![CDATA[Kestävyysmurros merkitsee järjestelmätason muutosta, jossa pienet ja suuret ympäristön, yhteiskunnan, teknologian ja kulutuksen muutokset nivoutuvat yhteen. Muutosten oikeudenmukaisuus on kokonaiskestävyyden ehto. Ihmiset, yritykset ja muut toimijat tarvitsevat tutkittua tietoa ja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kestävyysmurros merkitsee järjestelmätason muutosta, jossa pienet ja suuret ympäristön, yhteiskunnan, teknologian ja kulutuksen muutokset nivoutuvat yhteen. Muutosten oikeudenmukaisuus on kokonaiskestävyyden ehto. Ihmiset, yritykset ja muut toimijat tarvitsevat tutkittua tietoa ja siihen perustuvaa ohjausta voidakseen tehdä oikeudenmukaisia valintoja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osallisuus vahvistaa hyvinvointia</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/osallisuus-vahvistaa-hyvinvointia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ArtsEqual]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[ORSI]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuuden tilat]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[STYLE]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytymisen ehkäisy]]></category>
		<category><![CDATA[taide- ja kulttuuripalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7304</guid>

					<description><![CDATA[Osallisuus yhteiskuntaan työn tai muun toiminnan kautta vähentää sairastumisriskiä ja ehkäisee syrjäytymistä &#8211; jo pelkkä osallisuuden tunne lisää hyvinvointia. Osallisuutta voidaan vahvistaa mm. seuraavilla keinoilla:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Osallisuus yhteiskuntaan työn tai muun toiminnan kautta vähentää sairastumisriskiä ja ehkäisee syrjäytymistä &#8211; jo pelkkä osallisuuden tunne lisää hyvinvointia. Osallisuutta voidaan vahvistaa mm. seuraavilla keinoilla:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuorten polkua tulevaisuuden työelämään voidaan tasoittaa</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/nuorten-polkua-tulevaisuuden-tyoelamaan-voidaan-tasoittaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[DigiConsumers]]></category>
		<category><![CDATA[digitaidot]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[Growing Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[työmarkkinat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=7433</guid>

					<description><![CDATA[Tulevaisuuden teknologisoituvassa työelämässä työtehtävät ja uran luonne muuttuvat. Nuorten asemaa työelämässä on ennakoitava, ja toteutettava uudistuksia, joilla tuetaan nuorten opiskeluun ja työhön kiinnittymistä jo nyt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tulevaisuuden teknologisoituvassa työelämässä työtehtävät ja uran luonne muuttuvat. Nuorten asemaa työelämässä on ennakoitava, ja toteutettava uudistuksia, joilla tuetaan nuorten opiskeluun ja työhön kiinnittymistä jo nyt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
