<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>osallistuminen &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<atom:link href="https://ratkaisujatieteesta.fi/avainsana/osallistuminen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 14:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ratkaisujatieteesta.fi/wp-content/uploads/rt_favicon.svg</url>
	<title>osallistuminen &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yhteiskunnan kriisivalmius edellyttää lainsäädännön uudistustyötä ja selkeitä toimivaltasuhteita</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/yhteiskunnan-kriisivalmius-edellyttaa-lainsaadannon-uudistustyota-ja-selkeita-toimivaltasuhteita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 14:41:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=8212</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19-pandemia osoitti eurooppalaisen kriisinhallinnan pääosin toimivaksi ja rakenteiltaan kestäväksi. Suomessa etenkin säädösten perustuslainmukaisuuden valvonnalla ja laillisuusvalvonnan keinoin kyettiin osaltaan turvaamaan perusoikeuksien toteutumista. Silti puutteita ilmeni erityisesti kriisilainsäädännössä, joka osoittautui osin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">COVID-19-pandemia osoitti eurooppalaisen kriisinhallinnan pääosin toimivaksi ja rakenteiltaan kestäväksi. Suomessa etenkin säädösten perustuslainmukaisuuden valvonnalla ja laillisuusvalvonnan keinoin kyettiin osaltaan turvaamaan perusoikeuksien toteutumista. Silti puutteita ilmeni erityisesti kriisilainsäädännössä, joka osoittautui osin riittämättömäksi ja epäselväksi. Päätöksenteon avoimuus kärsi keskitetyn toimintamallin vuoksi, mikä rajoitti eri tahojen osallistumista. Erityisesti laitoksissa asuvien ja muiden haavoittuvassa  asemassa olevien ihmisten oikeudet jäivät vajaiksi. Jatkossa on tarpeen turvata kriisivalmius, tarkentaa toimivaltasuhteita ja varmistaa kaikkien osallistumismahdollisuudet ja oikeuksien toteutuminen kriisitilanteissa.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viheliäisiä ongelmia ratkaistaan kokeilemalla, vuorovaikutuksella ja epävarmuutta ymmärtämällä</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/ymparistonmuutos-ja-luonnonvarat/viheliaisia-ongelmia-ratkaistaan-kokeilemalla-vuorovaikutuksella-ja-epavarmuutta-ymmartamalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 20:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BlueAdapt]]></category>
		<category><![CDATA[CICAT2025]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbon-Home]]></category>
		<category><![CDATA[dialogi]]></category>
		<category><![CDATA[ekosysteemi]]></category>
		<category><![CDATA[epävarmuus]]></category>
		<category><![CDATA[hiilineutraalius]]></category>
		<category><![CDATA[instituutiot]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[kestävyys]]></category>
		<category><![CDATA[kestävyysmurrosten hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[kokeilut]]></category>
		<category><![CDATA[kriisistä palautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[lainsäädäntö]]></category>
		<category><![CDATA[liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[luonnon monimuotoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[mallinnus]]></category>
		<category><![CDATA[ORSI]]></category>
		<category><![CDATA[osallistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[sidosryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[sidosryhmäyhteistyö]]></category>
		<category><![CDATA[sopimukset]]></category>
		<category><![CDATA[sopimusehdot]]></category>
		<category><![CDATA[startup-yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[systeeminen muutos]]></category>
		<category><![CDATA[todennäköisyys]]></category>
		<category><![CDATA[ValueBioMat]]></category>
		<category><![CDATA[vesienhoito]]></category>
		<category><![CDATA[viheliäiset ongelmat]]></category>
		<category><![CDATA[vuoropuhelu]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=ymparisto&#038;p=7308</guid>

					<description><![CDATA[Kaikissa tärkeissä luonnonvaroja ja energiantuotantoa koskevissa linjauksissa ja päätöksissä on suurta epävarmuutta ratkaisujen vaikutuksista ja vaikutusten kohdentumisesta eri ryhmiin. Käyttämällä monipuolisia tiedeperustaisia kriteerejä päätösten arvioinnissa voidaan tunnistaa hyväksyttäviä ja reiluja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Kaikissa tärkeissä luonnonvaroja ja energiantuotantoa koskevissa linjauksissa ja päätöksissä on suurta epävarmuutta ratkaisujen vaikutuksista ja vaikutusten kohdentumisesta eri ryhmiin. Käyttämällä monipuolisia tiedeperustaisia kriteerejä päätösten arvioinnissa voidaan tunnistaa hyväksyttäviä ja reiluja ratkaisupolkuja.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvinvointipalvelujen automaatio ja robotiikka edellyttävät yhteiskehittämistä</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/hyvinvointipalvelujen-automaatio-ja-robotiikka-edellyttavat-yhteiskehittamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[alustatalous]]></category>
		<category><![CDATA[automaatio]]></category>
		<category><![CDATA[BCDC Energia]]></category>
		<category><![CDATA[DDI]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[energiamurros]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyminen]]></category>
		<category><![CDATA[inklusiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[PVN]]></category>
		<category><![CDATA[robotiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ROSE]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiamurrokset]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<category><![CDATA[tietopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=7439</guid>

					<description><![CDATA[Automaation ja robotiikan hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa on yhä tärkeämpää väestön ikääntymisen takia. On pyrittävä löytämään ne hyvinvointipalvelujen toiminnot, joihin automaatio parhaiten soveltuu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Automaation ja robotiikan hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa on yhä tärkeämpää väestön ikääntymisen takia. On pyrittävä löytämään ne hyvinvointipalvelujen toiminnot, joihin automaatio parhaiten soveltuu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/suomalaisen-demokratian-kipukohdat-ja-niiden-ratkaisumahdollisuudet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[BIBU]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiainnovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiainnovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[joukkoistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaiskeskustelut]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisosallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisraadit]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisten osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kunta]]></category>
		<category><![CDATA[kuntalaisosallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ongelmanratkaisu]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[osallistumiskanava]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[PALO]]></category>
		<category><![CDATA[polarisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistoiminnallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7322</guid>

					<description><![CDATA[Maailmaa muuttavat megatrendit haastavat myös suomalaista suhteellisen vahvaa demokratiaa. Poliittisen päätöksenteon haasteena on, että monet poliittiset ratkaisut vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri tavoin ja jakavat ryhmiä voittajiin ja häviäjiin. Tämä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maailmaa muuttavat megatrendit haastavat myös suomalaista suhteellisen vahvaa demokratiaa. Poliittisen päätöksenteon haasteena on, että monet poliittiset ratkaisut vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri tavoin ja jakavat ryhmiä voittajiin ja häviäjiin. Tämä koskee myös tulevaisuuden sukupolvia, jotka joutuvat kestämään osan erilaisten päätösten – tai päättämättömyyden – pitkän aikavälin seurauksista. Viime vuosikymmeninä demokratian vahvistamiseksi on kehitetty erilaisia demokratiainnovaatioita, jotka tarjoavat vaikuttamiskanavia, lisäävät vuoropuhelua ja edistävät kestävää päätöksentekoa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luottamusyhteiskunta vahvistuu instituutioiden avoimuuden avulla</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/luottamusyhteiskunta-vahvistuu-instituutioiden-avoimuuden-avulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen vaikuttaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[inklusiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisten osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[luottamusyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tekoäly]]></category>
		<category><![CDATA[tietopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7409</guid>

					<description><![CDATA[Luotamme siihen, että yhteiskunnan eri osa-alueista vastaavat toimijat hoitavat asiat oikein, läpinäkyvästi ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti, jolloin voimme itsekin sitoutua yhteiskuntaan. Luottamusyhteiskunnassa kansalaisvaikuttamisella on keskeinen merkitys. Digitaaliset työkalut voivat tehdä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luotamme siihen, että yhteiskunnan eri osa-alueista vastaavat toimijat hoitavat asiat oikein, läpinäkyvästi ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti, jolloin voimme itsekin sitoutua yhteiskuntaan. Luottamusyhteiskunnassa kansalaisvaikuttamisella on keskeinen merkitys. Digitaaliset työkalut voivat tehdä kansalaisvaikuttamisen helpoksi ja saavutettavaksi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknologisoituminen haastaa hyvinvointivaltion ja markkinoiden rakenteita</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/teknologisoituminen-haastaa-hyvinvointivaltion-ja-markkinoiden-rakenteita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 07:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alustatalous]]></category>
		<category><![CDATA[automatisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[BIBU]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointivaltio]]></category>
		<category><![CDATA[julkiset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[teknologisoituminen]]></category>
		<category><![CDATA[tulonjako]]></category>
		<category><![CDATA[työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[työn murros]]></category>
		<category><![CDATA[työn uudet muodot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=7436</guid>

					<description><![CDATA[Työn tuottavuuskehitys Suomessa on viime aikoina ollut hidasta eikä kaikkia teknologiakehityksen mahdollisuuksia ole kyetty hyödyntämään. Toisaalta teknologisoitumisen vaikutukset tulonjakoon ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymiseen herättävät huolta. Työ- ja yrittäjäuran kehityskaaret rakentuvat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Työn tuottavuuskehitys Suomessa on viime aikoina ollut hidasta eikä kaikkia teknologiakehityksen mahdollisuuksia ole kyetty hyödyntämään. Toisaalta teknologisoitumisen vaikutukset tulonjakoon ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymiseen herättävät huolta. Työ- ja yrittäjäuran kehityskaaret rakentuvat alustataloudessa eri tavalla kuin olemme tottuneet urakehitystä ajattelemaan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/nuoret-haluavat-vaikuttaa-tulevaisuuttaan-koskeviin-paatoksiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[IDA]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[ORSI]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[STYLE]]></category>
		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7323</guid>

					<description><![CDATA[Nuoret tuovat uusia näkökulmia tulevaisuutta koskeviin isoihin kysymyksiin. Heidät on otettava mukaan kauaskantoisten, ylisukupolvisten päätösten tekemiseen. Nuoret osallistuvat todennäköisemmin, mikäli he uskovat mielipiteillään olevan vaikutusta ja osallistuminen voi tapahtua luontevasti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuoret tuovat uusia näkökulmia tulevaisuutta koskeviin isoihin kysymyksiin. Heidät on otettava mukaan kauaskantoisten, ylisukupolvisten päätösten tekemiseen. Nuoret osallistuvat todennäköisemmin, mikäli he uskovat mielipiteillään olevan vaikutusta ja osallistuminen voi tapahtua luontevasti heidän arkisessa toimintaympäristössään. Digitaalisten keinojen lisäksi tulee hyödyntää erityisesti nuorille suunnattuja fyysisiä osallistumisen tiloja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
