<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>osaaminen &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<atom:link href="https://ratkaisujatieteesta.fi/avainsana/osaaminen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 11:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ratkaisujatieteesta.fi/wp-content/uploads/rt_favicon.svg</url>
	<title>osaaminen &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Heikko talousosaaminen tekee nuorista aikuisista haavoittuvia</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/heikko-talousosaaminen-tekee-nuorista-aikuisista-haavoittuvia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:35:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=8115</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisten nuorten aikuisten talousosaamisessa on parantamisen varaa. Erityisesti 18–29-vuotiaiden digitaaliset taloustaidot kaipaavat kohentamista. Muihin ikäryhmiin – jopa yli 70-vuotiaisiin verrattuna – nuorten aikuisten digitaalinen talousosaaminen on heikointa kolmella mittarilla: digitaalisessa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalaisten nuorten aikuisten talousosaamisessa on parantamisen varaa. Erityisesti 18–29-vuotiaiden digitaaliset taloustaidot kaipaavat kohentamista. Muihin ikäryhmiin – jopa yli 70-vuotiaisiin verrattuna – nuorten aikuisten digitaalinen talousosaaminen on heikointa kolmella mittarilla: digitaalisessa taloustietämyksessä, digitaalisessa talouskäyttäytymisessä sekä asenteissa digitaalista talousosaamista kohtaan. Osaamattomuus yhdistettynä nuorille tyypilliseen impulsiivisuuteen altistaa nuoret aikuiset digimaailman väärinkäytöksille.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä voidaan toteuttaa digitaalisesti</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistamista-ja-hoidon-toteutumisen-seurantaa-voidaan-toteuttaa-digitaalisesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 16:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[hoito]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[monikulttuurisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[paikkatieto]]></category>
		<category><![CDATA[palveluiden kohdentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[ROSE]]></category>
		<category><![CDATA[sähköiset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[sairaudet]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaali- ja terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[sote]]></category>
		<category><![CDATA[terveydenhuolto]]></category>
		<category><![CDATA[työn murros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7293</guid>

					<description><![CDATA[Digitaalisuudelta odotetaan paljon kansalaisten terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidon seurannassa. Haasteena on, miten uudet elintapaohjaukseen suunnitellut digitaaliset sovellukset tavoittavat riskiryhmät, ja mikä on digitaalisen monitoroinnin ja muun digitaalisen hoidontuen kustannusvaikuttavuus. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitaalisuudelta odotetaan paljon kansalaisten terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidon seurannassa. Haasteena on, miten uudet elintapaohjaukseen suunnitellut digitaaliset sovellukset tavoittavat riskiryhmät, ja mikä on digitaalisen monitoroinnin ja muun digitaalisen hoidontuen kustannusvaikuttavuus. Tutkimuksella on saatu näyttöä sovellusten vaikuttavuudesta: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kustannustehokasta ja tasaa sosioekonomisia terveyseroja kaikissa ikäryhmissä. Tulevaisuudessa tekoälyn ja palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluihin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen vahvistaa yhteiskuntaa</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/taloudellisen-eriarvoisuuden-vahentaminen-vahvistaa-yhteiskuntaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIBU]]></category>
		<category><![CDATA[DigiConsumers]]></category>
		<category><![CDATA[digitaidot]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[koulutuserot]]></category>
		<category><![CDATA[köyhyys]]></category>
		<category><![CDATA[lapsiperheet]]></category>
		<category><![CDATA[luottamus]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[opetussuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[pienituloisuus]]></category>
		<category><![CDATA[rikollisuuden pelko]]></category>
		<category><![CDATA[taloudellinen eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[talousosaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[tuloerot]]></category>
		<category><![CDATA[verotus]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7294</guid>

					<description><![CDATA[Taloudellista eriarvoisuutta ja tuloköyhyyttä on pidetty kaikkien muiden yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien juurisyynä. Sosiaalisten tuloerojen kasvun estäminen ja köyhyyden vähentäminen ovat keskeisimpiä tavoitteita niin suomalaisessa kuin EU-tason politiikassakin. Tuloerojen kasvua hillitsevä politiikka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Taloudellista eriarvoisuutta ja tuloköyhyyttä on pidetty kaikkien muiden yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien juurisyynä. Sosiaalisten tuloerojen kasvun estäminen ja köyhyyden vähentäminen ovat keskeisimpiä tavoitteita niin suomalaisessa kuin EU-tason politiikassakin. Tuloerojen kasvua hillitsevä politiikka lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa ja vahvistaa tuloliikkuvuutta, joka on viime vuosikymmeninä vähentynyt Suomessa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaista koulutusjärjestelmää on uudistettava</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/suomalaista-koulutusjarjestelmaa-on-uudistettava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[CHILDCARE]]></category>
		<category><![CDATA[CRITICAL]]></category>
		<category><![CDATA[DigiConsumers]]></category>
		<category><![CDATA[digipedagogiikka]]></category>
		<category><![CDATA[digipedagoginen osaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[digitaidot]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[FINSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Growing Mind]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[kansainväliset vertailut]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[kunnat]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[Oma linja]]></category>
		<category><![CDATA[opetussuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[oppimistulokset]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[talousosaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiaosaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[tutoroppilastoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[uutta luovat teknologiat]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskehittäminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=7307</guid>

					<description><![CDATA[Koulu on tärkein yksittäinen instituutio, jonka tulisi taata yhtäläiset lähtökohdat kaikille. Suomalaiset koululaiset ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä vertailuissa, esimerkiksi PISA-mittauksissa. 15-vuotiaiden osaaminen on kuitenkin tasaisesti heikentynyt vuoden 2006 jälkeen. Oppilaiden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Koulu on tärkein yksittäinen instituutio, jonka tulisi taata yhtäläiset lähtökohdat kaikille. Suomalaiset koululaiset ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä vertailuissa, esimerkiksi PISA-mittauksissa. 15-vuotiaiden osaaminen on kuitenkin tasaisesti heikentynyt vuoden 2006 jälkeen. Oppilaiden väliset erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet, ja vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys oppimistuloksiin on entistä merkittävämpi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
