<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nuoret &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<atom:link href="https://ratkaisujatieteesta.fi/avainsana/nuoret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 13:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ratkaisujatieteesta.fi/wp-content/uploads/rt_favicon.svg</url>
	<title>nuoret &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuorten luottamus rakentuu hyvistä kohtaamisista ja kuulluksi tulemisesta</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/nuorten-luottamus-rakentuu-hyvista-kohtaamisista-ja-kuulluksi-tulemisesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katri Mäkinen-Rostedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:16:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=8357</guid>

					<description><![CDATA[Nuoren hyvinvointiin vaikuttavat arjen ihmissuhteet, vapaa-ajan mahdollisuudet, ammattilaisten hyvinvointi, koulun ja palveluiden vuorovaikutus nuoren ja hänen perheensä kanssa sekä muut ympäristöt, joihin nuori kiinnittyy. Aikuisten taipumus ajatella “tietävänsä paremmin”, eli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuoren hyvinvointiin vaikuttavat arjen ihmissuhteet, vapaa-ajan mahdollisuudet, ammattilaisten hyvinvointi, koulun ja palveluiden vuorovaikutus nuoren ja hänen perheensä kanssa sekä muut ympäristöt, joihin nuori kiinnittyy. Aikuisten taipumus ajatella “tietävänsä paremmin”, eli niin sanottu adultismi, voi estää aidon vuorovaikutuksen, jolloin nuoren oma kokemus sivuutetaan. Aikuisten tarjoamat ratkaisut ongelmiin eivät aina vastaa nuorten tarpeita ja kokemukset esimerkiksi palveluiden onnistumisesta tai nuoren kuulluksi tulemisesta voivat erota toisistaan. Siksi on tärkeää, että nuoren arkiympäristöjen kehittämisessä tehdään nuorilähtöisiä ratkaisuja ja lisätään nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riskitekijöitä lasten ja nuorten kokemalle yksinäisyydelle ja ulkopuolisuudelle voidaan vähentää</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/riskitekijoita-lasten-ja-nuorten-kokemalle-yksinaisyydelle-ja-ulkopuolisuudelle-voidaan-vahentaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 10:59:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=8322</guid>

					<description><![CDATA[Eri selvitysten mukaan suomalaisista lapsista ja nuorista jopa 30 % kokee toistuvaa yksinäisyyttä. Yksinäisyydelle altistavia tekijöitä löytyy sekä yksilöön että ympäristöön liittyvistä tekijöistä: perityistä ominaisuuksista, opituista toimintamalleista, tunne-, itsesäätely- tai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eri selvitysten mukaan suomalaisista lapsista ja nuorista jopa 30 % kokee toistuvaa yksinäisyyttä. Yksinäisyydelle altistavia tekijöitä löytyy sekä yksilöön että ympäristöön liittyvistä tekijöistä: perityistä ominaisuuksista, opituista toimintamalleista, tunne-, itsesäätely- tai sosiaalisten taitojen puutteista, persoonallisuuden piirteistä, haitallisista elämäntapahtumista ja turvattomista vuorovaikutussuhteista. Sosiaalisia yksinäisyydelle altistavia tekijöitä voivat olla lisäksi esimerkiksi kiusatuksi tuleminen, ulkopuolelle jääminen ja kuuluminen sellaiseen vähemmistöryhmään, johon kohdistuu ennakkoluuloja. Usein kyseessä on tilanne, jossa ihmisen kohdalle osuu useampia tekijöitä. Myös mielenterveyden häiriöiden yhteys yksinäisyyteen on kahdensuuntainen: psyykkinen oireilu voi lisätä yksinäisyyttä, mutta samalla yksinäisyyden kokemukset voivat kokemusten kuormittavuuden vuoksi voimistaa muuta oireilua. On tärkeää tunnistaa tilanteet, joissa yksinäisyyden kokemus on osa mielenterveyden häiriötä ja kohdentaa toimenpiteet myös tähän mahdolliseen muuhun toimintakykyä laskevaan oireiluun. Yksinäisyyden riskejä voidaan kuitenkin pienentää niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Tietyt taidot ja ympäristöt voivat suojata lasta ja nuorta yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksilta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyyttä voidaan vähentää palveluja kehittämällä</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/lasten-nuorten-ja-perheiden-yksinaisyytta-voidaan-vahentaa-palveluja-kehittamalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:58:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=8318</guid>

					<description><![CDATA[Lasten ja nuorten yksinäisyys on vakava ongelma, joka tulee huomioida palvelujärjestelmämme eri tasoilla aina jokaisen lapsen ja nuoren kohtaamisesta päätöksentekoon saakka. Sekä päättäjien että ammattilaisten on tärkeää ymmärtää yksinäisyyden vaikutukset [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lasten ja nuorten yksinäisyys on vakava ongelma, joka tulee huomioida palvelujärjestelmämme eri tasoilla aina jokaisen lapsen ja nuoren kohtaamisesta päätöksentekoon saakka. Sekä päättäjien että ammattilaisten on tärkeää ymmärtää yksinäisyyden vaikutukset sekä pyrkiä sitä vähentäviin ratkaisuihin niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Ratkaisuissa tarvitaan kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin palveluita. Jotta yksinäisyyttä kokevia lapsia ja nuoria voidaan auttaa, tarvitaan toimialojen ja eri toimijoiden välistä tiedonjakoa, koordinointia, yhteistyötä ja jaettuja tavoitteita.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratkaisut nuorten rikollisuuteen puuttumiseen on tehtävä vankan tutkimustiedon pohjalta</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/ratkaisut-nuorten-rikollisuuden-puuttumiseen-on-tehtava-vankan-tutkimustiedon-pohjalta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 16:53:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=8238</guid>

					<description><![CDATA[Nuorten rikollisuuteen puuttumiseen on erilaisia keinoja, ja ne on valittava vankan tutkimustiedon pohjalta. Nuorten rikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten mielenterveys, päihteiden käyttö, koulupudokkuus, moraaliset tekijät ja sosiaaliset suhteet sekä sanktiojärjestelmän [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuorten rikollisuuteen puuttumiseen on erilaisia keinoja, ja ne on valittava vankan tutkimustiedon pohjalta. Nuorten rikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten mielenterveys, päihteiden käyttö, koulupudokkuus, moraaliset tekijät ja sosiaaliset suhteet sekä sanktiojärjestelmän tehokkuus ennaltaehkäisevän pelotteen, kuntouttavan toiminnan ja eristämisen kautta. Esimerkiksi rangaistusten ja suljettujen lastensuojelulaitosten vaikutuksista nuorten rikollisuuteen tarvitaan lisää tutkimustietoa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuorten rikollisuuden vähentämiseen on vaikuttavaksi arvioituja keinoja</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/nuorten-rikollisuuden-vahentamiseen-on-vaikuttavaksi-arvioituja-keinoja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 17:11:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=8218</guid>

					<description><![CDATA[Rikollisuus ja turvallisuus ovat nousseet viime vuosina yhä enemmän laajan yhteiskunnallisen huomion kohteeksi ja siten myös poliittisen päätöksenteon asialistalle. On tärkeää, että julkisilla varoilla rahoitettavat kriminaalipoliittiset toimenpiteet todella vaikuttavat rikollisuutta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rikollisuus ja turvallisuus ovat nousseet viime vuosina yhä enemmän laajan yhteiskunnallisen huomion kohteeksi ja siten myös poliittisen päätöksenteon asialistalle. On tärkeää, että julkisilla varoilla rahoitettavat kriminaalipoliittiset toimenpiteet todella vaikuttavat rikollisuutta vähentävästi ja turvallisuutta lisäävästi. Kotimaisessa rikoksentorjunnan vaikuttavuustutkimuksessa on saatu tutkimusnäyttöä neljän erilaisen toimenpiteen vaikuttavuudesta nuorten rikollisuuden vähentämisessä: nuorten rikollisuutta voidaan ehkäistä suuntaamalla toimia laajasti kaikkiin nuoriin (esim. toisen asteen koulutus, Kiva Koulu), riskikeskittymiin (esim. poliisin tehovalvonta) ja rikoksia tehneisiin (Ankkuri).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heikko talousosaaminen tekee nuorista aikuisista haavoittuvia</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/heikko-talousosaaminen-tekee-nuorista-aikuisista-haavoittuvia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:35:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=8115</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisten nuorten aikuisten talousosaamisessa on parantamisen varaa. Erityisesti 18–29-vuotiaiden digitaaliset taloustaidot kaipaavat kohentamista. Muihin ikäryhmiin – jopa yli 70-vuotiaisiin verrattuna – nuorten aikuisten digitaalinen talousosaaminen on heikointa kolmella mittarilla: digitaalisessa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalaisten nuorten aikuisten talousosaamisessa on parantamisen varaa. Erityisesti 18–29-vuotiaiden digitaaliset taloustaidot kaipaavat kohentamista. Muihin ikäryhmiin – jopa yli 70-vuotiaisiin verrattuna – nuorten aikuisten digitaalinen talousosaaminen on heikointa kolmella mittarilla: digitaalisessa taloustietämyksessä, digitaalisessa talouskäyttäytymisessä sekä asenteissa digitaalista talousosaamista kohtaan. Osaamattomuus yhdistettynä nuorille tyypilliseen impulsiivisuuteen altistaa nuoret aikuiset digimaailman väärinkäytöksille.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pehmeä turvallisuus vahvistaa yhteiskunnan vakautta</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/pehmea-turvallisuus-vahvistaa-yhteiskunnan-vakautta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[CRITICAL]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[kriittinen lukutaito]]></category>
		<category><![CDATA[Leg4Life]]></category>
		<category><![CDATA[MULTA]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[ruokaturva]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7750</guid>

					<description><![CDATA[Pehmeä turvallisuus on turvallisuuden muoto, joka lujittaa yhteiskunnan vakautta ja edesauttaa demokraattista osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Keskeisiä keinoja pehmeän turvallisuuden vahvistamiseksi ovat kansalaisten, erityisesti nuorten ja vähemmistöjen, osallistumisen ja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pehmeä turvallisuus on turvallisuuden muoto, joka lujittaa yhteiskunnan vakautta ja edesauttaa demokraattista osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Keskeisiä keinoja pehmeän turvallisuuden vahvistamiseksi ovat kansalaisten, erityisesti nuorten ja vähemmistöjen, osallistumisen ja kansalaistaitojen, kuten kriittisen lukutaidon, edistäminen. Näillä on kasvava merkitys yhteiskunnallisista murroksista selviytymisessä ja konfliktien ratkaisemisessa. Kokonaisvaltaista turvallisuutta lisäävät myös huoltovarmuus, ruokajärjestelmän omavaraisuuden kasvu ja päättäjien kyky tehdä nopeita päätöksiä kriisitilanteissa.</p>
<p>Tämä kortti pohjautuu europarlamentaarikkojen ja strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkijoiden Saumakohtia-dialogitapaamiseen, joka käsitteli nuoria, turvallisuutta ja rauhaa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koulupudokkuutta torjutaan tuella koulutuspolkujen eri vaiheissa</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/koulupudokkuutta-torjutaan-tuella-koulutuspolkujen-eri-vaiheissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[ArtsEqual]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[FINSCI]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[koulupudokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[moninaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[Oma linja]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytymisen ehkäisy]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[toisen asteen koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[työllistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[WeAll]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7306</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa on moniin muihin maihin verrattuna paljon koulutuksen, työn tai työharjoittelun ulkopuolella olevia nuoria. Koulupudokkuus johtaa moniin ongelmiin myöhemmässä elämässä. Kerran koulutuksen kelkasta pudonnut nuori ei helposti enää saa kiinni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suomessa on moniin muihin maihin verrattuna paljon koulutuksen, työn tai työharjoittelun ulkopuolella olevia nuoria. Koulupudokkuus johtaa moniin ongelmiin myöhemmässä elämässä. Kerran koulutuksen kelkasta pudonnut nuori ei helposti enää saa kiinni koulutuksen ja työllisyyden tuomista hyödyistä. Opintonsa peruskoulun jälkeen lopettavien nuorten terveys, tulot ja hyvän elämän edellytykset ovat huonommat kuin toiselle asteelle jatkavilla nuorilla. Ongelma on erityisen suuri poikien ja pakolaistaustaisten nuorten miesten sekä eräiden vähemmistöihin kuuluvien keskuudessa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen vahvistaa yhteiskuntaa</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/taloudellisen-eriarvoisuuden-vahentaminen-vahvistaa-yhteiskuntaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIBU]]></category>
		<category><![CDATA[DigiConsumers]]></category>
		<category><![CDATA[digitaidot]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[koulutuserot]]></category>
		<category><![CDATA[köyhyys]]></category>
		<category><![CDATA[lapsiperheet]]></category>
		<category><![CDATA[luottamus]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[opetussuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[pienituloisuus]]></category>
		<category><![CDATA[rikollisuuden pelko]]></category>
		<category><![CDATA[taloudellinen eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[talousosaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[tuloerot]]></category>
		<category><![CDATA[verotus]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7294</guid>

					<description><![CDATA[Taloudellista eriarvoisuutta ja tuloköyhyyttä on pidetty kaikkien muiden yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien juurisyynä. Sosiaalisten tuloerojen kasvun estäminen ja köyhyyden vähentäminen ovat keskeisimpiä tavoitteita niin suomalaisessa kuin EU-tason politiikassakin. Tuloerojen kasvua hillitsevä politiikka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Taloudellista eriarvoisuutta ja tuloköyhyyttä on pidetty kaikkien muiden yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien juurisyynä. Sosiaalisten tuloerojen kasvun estäminen ja köyhyyden vähentäminen ovat keskeisimpiä tavoitteita niin suomalaisessa kuin EU-tason politiikassakin. Tuloerojen kasvua hillitsevä politiikka lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa ja vahvistaa tuloliikkuvuutta, joka on viime vuosikymmeninä vähentynyt Suomessa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varhais-, taide- ja liikuntakasvatus sekä mielenterveyteen panostaminen tukevat nuorten hyvinvointia</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/hyvinvointi-ja-yhdenvertaisuus/varhais-taide-ja-liikuntakasvatus-seka-mielenterveyteen-panostaminen-tukevat-nuorten-hyvinvointia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktiiviset kulkutavat]]></category>
		<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[ArtsEqual]]></category>
		<category><![CDATA[CHILDCARE]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[kasvihuonekaasupäästöt]]></category>
		<category><![CDATA[kävely ja pyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[kehollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[liikuntakasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogiikka]]></category>
		<category><![CDATA[perusopetus]]></category>
		<category><![CDATA[STYLE]]></category>
		<category><![CDATA[taide]]></category>
		<category><![CDATA[taidekasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[tanssi]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[yhteenkuuluvuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=hyvinvointi&#038;p=7292</guid>

					<description><![CDATA[Keskittymiskyvyn ongelmat, rauhattomuus ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat kasvava lasten ja nuorten haaste, johon vastaamiseen tarvitaan useiden politiikkalohkojen koordinaatiota ja eri politiikkatoimien yhteistyötä. Varhaiskasvatuksella sekä taide- ja liikuntakasvatuksella on suuri merkitys [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Keskittymiskyvyn ongelmat, rauhattomuus ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat kasvava lasten ja nuorten haaste, johon vastaamiseen tarvitaan useiden politiikkalohkojen koordinaatiota ja eri politiikkatoimien yhteistyötä. Varhaiskasvatuksella sekä taide- ja liikuntakasvatuksella on suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Ne tarjoavat merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita ja kehittävät elämänhallinnan keinoja.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
