<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kunnat &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<atom:link href="https://ratkaisujatieteesta.fi/avainsana/kunnat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 07:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ratkaisujatieteesta.fi/wp-content/uploads/rt_favicon.svg</url>
	<title>kunnat &#8211; Ratkaisuja tieteest&auml;</title>
	<link>https://ratkaisujatieteesta.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oikeudenmukaiset ilmastotoimet edellyttävät kokonaisvaltaista ja alueellista tarkastelua</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/ymparistonmuutos-ja-luonnonvarat/oikeudenmukaiset-ilmastotoimet-edellyttavat-kokonaisvaltaista-ja-alueellista-tarkastelua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:30:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=ymparisto&#038;p=8160</guid>

					<description><![CDATA[Uuden ilmastolain yhtenä tavoitteena on taata ilmastotoimien oikeudenmukaisuus. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden arviointiin ei ole kuitenkaan ollut riittäviä työkaluja. Alueellisesti tarkkojen ennusteiden käyttö päätösten tukena mahdollistaa reilujen ja oikeudenmukaiseksi koettujen päätösten tekemisen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Uuden ilmastolain yhtenä tavoitteena on taata ilmastotoimien oikeudenmukaisuus. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden arviointiin ei ole kuitenkaan ollut riittäviä työkaluja. Alueellisesti tarkkojen ennusteiden käyttö päätösten tukena mahdollistaa reilujen ja oikeudenmukaiseksi koettujen päätösten tekemisen kunta- ja aluetasolla. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuntien ilmastotyön on vauhdituttava ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/ymparistonmuutos-ja-luonnonvarat/kuntien-ilmastotyon-on-vauhdituttava-ilmastotavoitteiden-saavuttamiseksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:16:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=ymparisto&#038;p=8077</guid>

					<description><![CDATA[Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä ilmastotoimia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä ilmastotoimia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/osallistuva-kansalaisuus-ja-muuttuva-hallinta/suomalaisen-demokratian-kipukohdat-ja-niiden-ratkaisumahdollisuudet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 19:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[BIBU]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiainnovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[demokratiainnovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[DigiIn]]></category>
		<category><![CDATA[joukkoistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[JUST-FOOD]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisaktiivisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaiskeskustelut]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisosallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisraadit]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisten osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kunta]]></category>
		<category><![CDATA[kuntalaisosallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ongelmanratkaisu]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[osallistumiskanava]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[PALO]]></category>
		<category><![CDATA[polarisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistoiminnallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=kansalaisuus&#038;p=7322</guid>

					<description><![CDATA[Maailmaa muuttavat megatrendit haastavat myös suomalaista suhteellisen vahvaa demokratiaa. Poliittisen päätöksenteon haasteena on, että monet poliittiset ratkaisut vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri tavoin ja jakavat ryhmiä voittajiin ja häviäjiin. Tämä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maailmaa muuttavat megatrendit haastavat myös suomalaista suhteellisen vahvaa demokratiaa. Poliittisen päätöksenteon haasteena on, että monet poliittiset ratkaisut vaikuttavat ihmisiin ja ihmisryhmiin eri tavoin ja jakavat ryhmiä voittajiin ja häviäjiin. Tämä koskee myös tulevaisuuden sukupolvia, jotka joutuvat kestämään osan erilaisten päätösten – tai päättämättömyyden – pitkän aikavälin seurauksista. Viime vuosikymmeninä demokratian vahvistamiseksi on kehitetty erilaisia demokratiainnovaatioita, jotka tarjoavat vaikuttamiskanavia, lisäävät vuoropuhelua ja edistävät kestävää päätöksentekoa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaupungeilla on keskeinen rooli kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/ymparistonmuutos-ja-luonnonvarat/kaupungeilla-on-keskeinen-rooli-kiertotaloudessa-ja-ilmastonmuutoksen-hillinnassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktiiviset kulkutavat]]></category>
		<category><![CDATA[aluesuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[arvonlisävero]]></category>
		<category><![CDATA[asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[CICAT2025]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMATE-NUDGE]]></category>
		<category><![CDATA[CO-CARBON]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbon-Home]]></category>
		<category><![CDATA[eettinen arviointi]]></category>
		<category><![CDATA[elinkeinopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[energiamurros]]></category>
		<category><![CDATA[energiapolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[etiikka]]></category>
		<category><![CDATA[FINIX]]></category>
		<category><![CDATA[hiilineutraalius]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastobudjetointi]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastotavoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastotuuppaus]]></category>
		<category><![CDATA[julkiset hankinnat]]></category>
		<category><![CDATA[kasvihuonekaasupäästöt]]></category>
		<category><![CDATA[kaupungit]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkipolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkivihreä]]></category>
		<category><![CDATA[kävely ja pyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[kunnat]]></category>
		<category><![CDATA[kuntapolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[kuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[liikkuminen]]></category>
		<category><![CDATA[ORSI]]></category>
		<category><![CDATA[puurakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[STYLE]]></category>
		<category><![CDATA[tekstiilit]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajavastuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=ymparisto&#038;p=7420</guid>

					<description><![CDATA[Kaupungit ovat merkittäviä energian ja luonnonvarojen kulutuksen keskittymiä ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Kestävyyden huomioiminen suunnittelussa vaikuttaa asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen ja liikkumiseen, ja sitä kautta päästöihin ja luonnonvarojen kulutukseen.  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Kaupungit ovat merkittäviä energian ja luonnonvarojen kulutuksen keskittymiä ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia. Kestävyyden huomioiminen suunnittelussa vaikuttaa asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen ja liikkumiseen, ja sitä kautta päästöihin ja luonnonvarojen kulutukseen.  </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomalaista koulutusjärjestelmää on uudistettava</title>
		<link>https://ratkaisujatieteesta.fi/teknologian-talouden-ja-tyon-murrokset/suomalaista-koulutusjarjestelmaa-on-uudistettava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Säde-Tuulia Laukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 06:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALL-YOUTH]]></category>
		<category><![CDATA[CHILDCARE]]></category>
		<category><![CDATA[CRITICAL]]></category>
		<category><![CDATA[DigiConsumers]]></category>
		<category><![CDATA[digipedagogiikka]]></category>
		<category><![CDATA[digipedagoginen osaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen tasa-arvo]]></category>
		<category><![CDATA[digitaidot]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[ETAIROS]]></category>
		<category><![CDATA[FINSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Growing Mind]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[kansainväliset vertailut]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[kunnat]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[Oma linja]]></category>
		<category><![CDATA[opetussuunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[oppimistulokset]]></category>
		<category><![CDATA[päätöksenteko]]></category>
		<category><![CDATA[PSE]]></category>
		<category><![CDATA[syrjäytyminen]]></category>
		<category><![CDATA[talousosaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[teknologiaosaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[TITA]]></category>
		<category><![CDATA[tutoroppilastoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[uutta luovat teknologiat]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskehittäminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ratkaisujatieteesta.fi/?post_type=teknologia&#038;p=7307</guid>

					<description><![CDATA[Koulu on tärkein yksittäinen instituutio, jonka tulisi taata yhtäläiset lähtökohdat kaikille. Suomalaiset koululaiset ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä vertailuissa, esimerkiksi PISA-mittauksissa. 15-vuotiaiden osaaminen on kuitenkin tasaisesti heikentynyt vuoden 2006 jälkeen. Oppilaiden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Koulu on tärkein yksittäinen instituutio, jonka tulisi taata yhtäläiset lähtökohdat kaikille. Suomalaiset koululaiset ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä vertailuissa, esimerkiksi PISA-mittauksissa. 15-vuotiaiden osaaminen on kuitenkin tasaisesti heikentynyt vuoden 2006 jälkeen. Oppilaiden väliset erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet, ja vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys oppimistuloksiin on entistä merkittävämpi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
